●ボーナス同時当選期待度(%)
◆通常リプレイ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.24  (1/3855.06)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.01  (1/65536.00)
□黒スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.01  (1/65536.00)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  0.07  (1/13107.20)
□REG期待度(実質出現率)
全設  0.14  (1/6553.60)

◆スイカ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 7.43  (1/1191.56)
設定2 7.60  (1/1149.75)
設定3 7.76  (1/1110.78)
設定4 7.40  (1/1149.75)
設定5 7.31  (1/1149.75)
設定6 6.96  (1/1191.56)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 2.70  (1/3276.80)
設定2 2.67  (1/3276.80)
設定3 2.63  (1/3276.80)
設定4 2.60  (1/3276.80)
設定5 2.56  (1/3276.80)
設定6 2.53  (1/3276.80)
□黒スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.68  (1/13107.20)
設定2 0.67  (1/13107.20)
設定3 0.66  (1/13107.20)
設定4 0.65  (1/13107.20)
設定5 0.64  (1/13107.20)
設定6 0.63  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.35  (1/6553.60)
設定2 1.33  (1/6553.60)
設定3 1.32  (1/6553.60)
設定4 1.30  (1/6553.60)
設定5 1.28  (1/6553.60)
設定6 1.27  (1/6553.60)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 2.70  (1/3276.80)
設定2 2.93  (1/2978.91)
設定3 3.16  (1/2730.67)
設定4 2.86  (1/2978.91)
設定5 2.82  (1/2978.91)
設定6 2.53  (1/3276.80)

◆弱チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 6.60  (1/1872.46)
設定2 6.67  (1/1820.44)
設定3 6.73  (1/1771.24)
設定4 6.61  (1/1771.24)
設定5 6.49  (1/1771.24)
設定6 6.38  (1/1771.24)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.94  (1/13107.20)
設定2 0.93  (1/13107.20)
設定3 0.91  (1/13107.20)
設定4 0.89  (1/13107.20)
設定5 0.88  (1/13107.20)
設定6 0.86  (1/13107.20)
□黒スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.94  (1/13107.20)
設定2 0.93  (1/13107.20)
設定3 0.91  (1/13107.20)
設定4 0.89  (1/13107.20)
設定5 0.88  (1/13107.20)
設定6 0.86  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.94  (1/13107.20)
設定2 1.11  (1/10922.67)
設定3 1.27  (1/9362.29)
設定4 1.25  (1/9362.29)
設定5 1.23  (1/9362.29)
設定6 1.21  (1/9362.29)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 3.77  (1/3276.80)
設定2 3.70  (1/3276.80)
設定3 3.64  (1/3276.80)
設定4 3.57  (1/3276.80)
設定5 3.51  (1/3276.80)
設定6 3.45  (1/3276.80)

◆強チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 25.00 (1/1310.72)
設定2 26.50 (1/1236.53)
設定3 28.00 (1/1170.29)
設定4 29.50 (1/1110.78)
設定5 31.00 (1/1057.03)
設定6 32.50 (1/1008.25)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 5.00  (1/6553.60)
設定2 5.50  (1/5957.82)
設定3 6.00  (1/5461.33)
設定4 6.50  (1/5041.23)
設定5 7.00  (1/4681.14)
設定6 7.50  (1/4369.07)
□黒スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 2.50  (1/13107.20)
設定2 2.50  (1/13107.20)
設定3 2.50  (1/13107.20)
設定4 2.50  (1/13107.20)
設定5 2.50  (1/13107.20)
設定6 2.50  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 7.50  (1/4369.07)
設定2 7.50  (1/4369.07)
設定3 7.50  (1/4369.07)
設定4 7.50  (1/4369.07)
設定5 7.50  (1/4369.07)
設定6 7.50  (1/4369.07)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 10.00 (1/3276.80)
設定2 11.00 (1/2978.91)
設定3 12.00 (1/2730.67)
設定4 13.00 (1/2520.62)
設定5 14.00 (1/2340.57)
設定6 15.00 (1/2184.53)

◆弱チャンス目
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 5.95  (1/2621.44)
設定2 6.12  (1/2520.62)
設定3 6.28  (1/2427.26)
設定4 6.44  (1/2340.57)
設定5 6.59  (1/2259.86)
設定6 6.74  (1/2184.53)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.19  (1/13107.20)
設定2 1.18  (1/13107.20)
設定3 1.16  (1/13107.20)
設定4 1.15  (1/13107.20)
設定5 1.14  (1/13107.20)
設定6 1.12  (1/13107.20)
□黒スーパーBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.19  (1/13107.20)
設定2 1.18  (1/13107.20)
設定3 1.16  (1/13107.20)
設定4 1.15  (1/13107.20)
設定5 1.14  (1/13107.20)
設定6 1.12  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.19  (1/13107.20)
設定2 1.41  (1/10922.67)
設定3 1.63  (1/9362.29)
設定4 1.84  (1/8192.00)
設定5 2.05  (1/7281.78)
設定6 2.25  (1/6553.60)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 2.38  (1/6553.60)
設定2 2.35  (1/6553.60)
設定3 2.33  (1/6553.60)
設定4 2.30  (1/6553.60)
設定5 2.27  (1/6553.60)
設定6 2.25  (1/6553.60)

◆強チャンス目
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 32.26 (1/1310.72)
設定2 33.55 (1/1260.31)
設定3 34.84 (1/1213.63)
設定4 36.13 (1/1170.29)
設定5 37.42 (1/1129.93)
設定6 38.71 (1/1092.27)
□赤スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  16.13 (1/2621.44)
□黒スーパーBIG期待度(実質出現率)
全設  3.23  (1/13107.20)
□ノーマルBIG期待度(実質出現率)
全設  6.45  (1/6553.60)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 6.45  (1/6553.60)
設定2 7.74  (1/5461.33)
設定3 9.03  (1/4681.14)
設定4 10.32 (1/4096.00)
設定5 11.61 (1/3640.89)
設定6 12.90 (1/3276.80)

●内部状態移行率(%)
◆通常リプレイ成立時
※全設定共通
低確率 99.91
高確率 0.09
超高確 ーーーー

◇高確率滞在時
※全設定共通
低確率 30.06
高確率 69.94
超高確 ーーーー

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 10.08
高確率 9.99
超高確 79.93

◆6択リプレイ成立時
◇低確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 89.92  88.92  87.93
高確率 9.99  10.99  11.98
超高確 0.09  0.09  0.09
    設定4  設定5  設定6
低確率 86.93  85.93  79.93
高確率 12.98  13.98  19.98
超高確 0.09  0.09  0.09

◇高確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 19.07  18.97  18.87
高確率 79.94  79.94  79.94
超高確 0.99  1.09  1.19
    設定4  設定5  設定6
低確率 18.77  18.67  15.07
高確率 79.94  79.94  79.94
超高確 1.29  1.39  4.99

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 1.08
高確率 13.98
超高確 84.94

◆スイカ成立時
◇低確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 58.05  56.95  55.85
高確率 39.96  40.96  41.96
超高確 1.99  2.09  2.19
    設定4  設定5  設定6
低確率 54.75  53.65  45.06
高確率 42.96  43.96  49.95
超高確 2.29  2.39  4.99

◇高確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確率 95.01  94.91  94.81
超高確 4.99  5.09  5.19
    設定4  設定5  設定6
低確率 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確率 94.71  94.61  80.02
超高確 5.29  5.39  19.98

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 ーーーー
高確率 ーーーー
超高確 100.0

◆弱チェリー成立時
◇低確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 44.06  42.96  41.86
高確率 49.95  50.95  51.95
超高確 5.99  6.09  6.19
    設定4  設定5  設定6
低確率 40.76  39.66  25.08
高確率 52.95  53.95  59.94
超高確 6.29  6.39  14.98

◇高確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確率 85.02  84.92  84.82
超高確 14.98  15.08  15.18
    設定4  設定5  設定6
低確率 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確率 84.72  84.62  70.03
超高確 15.28  15.38  29.97

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 ーーーー
高確率 ーーーー
超高確 100.0

◆強チェリー成立時
◇低確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 23.08  21.98  20.89
高確率 64.94  65.94  66.93
超高確 11.98  12.08  12.18
    設定4  設定5  設定6
低確率 19.79  18.69  0.10
高確率 67.93  68.93  69.93
超高確 12.28  12.38  29.97

◇高確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確率 60.04  59.94  59.84
超高確 39.96  40.06  40.16
    設定4  設定5  設定6
低確率 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確率 59.74  59.64  30.07
超高確 40.26  40.36  69.93

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 ーーーー
高確率 ーーーー
超高確 100.0

◆弱チャンス目成立時
◇低確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 51.06  49.96  48.86
高確率 44.95  45.95  46.95
超高確 3.99  4.09  4.19
    設定4  設定5  設定6
低確率 47.76  46.66  35.06
高確率 47.95  48.95  54.95
超高確 4.29  4.39  9.99

◇高確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確率 90.01  89.91  89.81
超高確 9.99  10.09  10.19
    設定4  設定5  設定6
低確率 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確率 89.71  89.61  75.03
超高確 10.29  10.39  24.97

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 ーーーー
高確率 ーーーー
超高確 100.0

◆強チャンス目成立時
◇低確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 30.07  28.97  27.87
高確率 59.94  60.94  61.94
超高確 9.99  10.09  10.19
    設定4  設定5  設定6
低確率 26.77  25.67  5.10
高確率 62.94  63.94  69.93
超高確 10.29  10.39  24.97

◇高確率滞在時
    設定1  設定2  設定3
低確率 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確率 70.03  69.93  69.83
超高確 29.97  30.07  30.17
    設定4  設定5  設定6
低確率 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確率 69.73  69.63  40.06
超高確 30.27  30.37  59.94

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 ーーーー
高確率 ーーーー
超高確 100.0

◆スーパーBIG終了時
◇低確率滞在時
※全設定共通
低確率 78.03
高確率 19.98
超高確 1.99

◇高確率滞在時
※全設定共通
低確率 10.08
高確率 79.92
超高確 9.99

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 ーーーー
高確率 ーーーー
超高確 100.0

◆ノーマルBIG終了時
◇低確率滞在時
※全設定共通
低確率 89.01
高確率 9.99
超高確 0.99

◇高確率滞在時
※全設定共通
低確率 15.07
高確率 79.93
超高確 4.99

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 ーーーー
高確率 ーーーー
超高確 100.0

◆REG終了時
◇低確率滞在時
※全設定共通
低確率 ーーーー
高確率 ーーーー
超高確 100.0

◇高確率滞在時
※全設定共通
低確率 ーーーー
高確率 ーーーー
超高確 100.0

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 ーーーー
高確率 ーーーー
超高確 100.0

◆ART終了時/設定変更時
◇低確率滞在時
※全設定共通
低確率 50.04
高確率 24.97
超高確 24.97

◇高確率滞在時
※全設定共通
低確率 40.05
高確率 29.97
超高確 29.97

◇超高確率滞在時
※全設定共通
低確率 0.08
高確率 19.98
超高確 79.92

●液晶背景状態移行率(%)
‐各ART中‐
◆各第1停止ベル成立時
昼状態→夕状態…… 6.90
昼状態→各無双刻… 0.10
夕状態→各無双刻… 0.20

◆押し順不問ベル成立時
昼状態→夕状態…… 0.07
昼状態→各無双刻… 99.93
夕状態→各無双刻… 100.0

◆ハズレ成立時
昼状態→夕状態…… 98.00
昼状態→各無双刻… 2.00
夕状態→各無双刻… 19.99

●ARTゲーム数上乗せ抽選率(%)
‐REG当選時‐
◆ARTゲーム数上乗せ抽選当選率
◇REG中の3択押し順正解時
※全設定共通で3択押し順に正解する毎にARTゲーム数上乗せが確定となる(上乗せ抽選率はREG成立時の液晶背景状態により異なる)。

▼当選時上乗せARTゲーム数選択率
▽REG中の3択押し順正解時
※昼状態からのREG時
    設定1  設定2  設定3
10G…… 93.0  88.0  93.0
20G…… 1.0   5.0   1.0
30G…… 1.0   5.0   1.0
40G…… 1.0   1.0   1.0
50G…… 4.0   1.0   4.0
    設定4  設定5  設定6
10G…… 88.0  93.0  88.0
20G…… 5.0   1.0   5.0
30G…… 5.0   1.0   5.0
40G…… 1.0   1.0   1.0
50G…… 1.0   4.0   1.0

▽REG中の3択押し順正解時
※夕状態からのREG時
    設定1  設定2  設定3
10G…… 87.0  76.0  87.0
20G…… 1.0   10.0  1.0
30G…… 1.0   10.0  1.0
40G…… 3.0   2.0   3.0
50G…… 8.0   2.0   8.0
    設定4  設定5  設定6
10G…… 76.0  87.0  76.0
20G…… 10.0  1.0   10.0
30G…… 10.0  1.0   10.0
40G…… 2.0   3.0   2.0
50G…… 2.0   8.0   2.0

▽REG中の3択押し順正解時
※無双刻/無双極からのREG時
    設定1  設定2  設定3
10G…… 81.0  64.0  81.0
20G…… 1.0   15.0  1.0
30G…… 1.0   15.0  1.0
40G…… 5.0   3.0   5.0
50G…… 12.0  3.0   12.0
    設定4  設定5  設定6
10G…… 64.0  81.0  64.0
20G…… 15.0  1.0   15.0
30G…… 15.0  1.0   15.0
40G…… 3.0   5.0   3.0
50G…… 3.0   12.0  3.0



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ